实时体育数据 数据来源:世界杯竞猜chencheng
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿爾克馬爾 | 0:0 | 亨克 | 友誼賽 | 00:30 |
| 布朗斯霍伊 | 0:0 | 阿瓦塔 | 友誼賽 | 00:30 |
| 維也納維多利亞 | 0:0 | 維也納貝格 | 友誼賽 | 00:30 |
| 羅德茲 | 2:1 | 尼姆奧林匹克 | 友誼賽 | 00:00 |
| 美因茲二隊 | 0:0 | 克羅伊茨林根 | 友誼賽 | 01:00 |
| PAOK 女子隊 | 1:1 | 耶路撒冷卡塔蒙工人 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 23:30 |
| 費尼奧努瓦埃農特 | 0:0 | 塞蘭 | 友誼賽 | 23:30 |
| 維羅納 | 2:0 | 維圖斯維羅納 | 友誼賽 | 23:30 |
| 貝爾廷西 | 0:4 | 沙迦 | 友誼賽 | 23:30 |
| 南特 | 0:0 | 拉羅什敘永 | 友誼賽 | 23:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-23 00:56(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新
共顯示 11 筆賽事資訊
顯示 9 / 12 / 15 筆